CONTENIDO DE LA SUSCRIPCIÓN
Todas las oposiciones de TURNO LIBRE del Servicio Andaluz de Salud tienen un temario común y un temario especial. Esta suscripción incluye los nueve temas del Temario Común y la parte de legislación sanitaria presente en el Temario Específico de la mayoría de las oposiciones del SAS, concretamente:
- Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
- Servicios de Salud Mental en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
- Plan de calidad del sistema sanitario público de Andalucía.
Puede consultar los temarios de las distintas categorías y especialidades del SAS aquí.
OPOSICIONES Y PLAZAS PENDIENTES
Esta suscricpción es válida para todas las oposiciones de turno libre del Servicio Andaluz de Salud. En el siguiente cuadro puede consultar las que están pendiente de convocatoria y el número de plazas previsto. De acuerdo con el Decreto 194/2020, de 1 de diciembre, que aprobó Oferta de Empleo Público para el año 2020 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, las plazas de este año se podrán convocar conjuntamente con las plazas correspondientes a Ofertas ordinarias de Empleo Público anteriores que estén pendientes, es decir, con la de los años 2019 y 2018.
OPOSICIONES TURNO LIBRE SERVICIO ANDALUZ DE SALUD |
PLAZAS OEP 2020 | PLAZAS OEP 2019 | PLAZAS OEP 2018 | TOTAL PLAZAS PENDIENTES |
ADMINISTRATIVO/A | 164 | 130 | 150 | 444 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 179 | 105 | 127 | 411 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 782 | 547 | 543 | 1872 |
CELADOR/A | 303 | 128 | 131 | 562 |
CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 82 | 20 | 48 | 150 |
COCINERO/A | 8 | 13 | 16 | 37 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA | 1 | 3 | 12 | 16 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA | 17 | 8 | 8 | 33 |
ENFERMERO/A | 781 | 788 | 632 | 2201 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTETRICO-GINECOLOGICA (MATRON/A | 44 | 45 | 16 | 105 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA SALUD MENTAL | 13 | 13 | ||
ENFERMERO/A ESPECIALISTA TRABAJO | 2 | 2 | ||
EPIDEMIOLOGO/A DE ATENCION PRIMARIA | 8 | 2 | 1 | 11 |
FARMACEUTICO/A DE ATENCION PRIMARIA | 2 | 2 | 2 | 6 |
FEA ALERGOLOGIA | 2 | 1 | 3 | |
FEA ANALISIS CLINICOS | 11 | 16 | 2 | 29 |
FEA ANATOMIA PATOLOGICA | 3 | 11 | 8 | 22 |
FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION | 18 | 35 | 29 | 82 |
FEA ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR | 1 | 1 | 1 | 3 |
FEA APARATO DIGESTIVO | 9 | 12 | 9 | 30 |
BIOQUÍMICA CLÍNICA | 1 | 1 | ||
FEA CARDIOLOGIA | 9 | 18 | 10 | 37 |
FEA CIRUGIA CARDIOVASCULAR | 2 | 3 | 1 | 6 |
FEA CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO | 18 | 27 | 28 | 73 |
FEA CIRUJÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 1 | 1 | ||
FEA CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA | 16 | 25 | 21 | 62 |
FEA CIRUGIA PEDIATRICA | 4 | 3 | 1 | 8 |
FEA CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA | 3 | 2 | 5 | |
FEA CIRUGÍA TORÁCICA | 2 | 2 | ||
FEA DERMATOLOGIA MEDICO QUIRURGICA Y VENEREOLOGIA | 8 | 5 | 5 | 18 |
FEA ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION | 8 | 2 | 3 | 13 |
FEA FARMACIA HOSPITALARIA | 2 | 3 | 3 | 8 |
FEA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA | 3 | 11 | 15 | 29 |
FEA INMUNOLOGIA | 2 | 2 | ||
FEA INTERNA/INFECCIOSOS | 1 | 1 | ||
FEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | 2 | 9 | 11 | 22 |
FEA MEDICINA INTENSIVA | 7 | 14 | 24 | 45 |
FEA MEDICINA INTERNA | 27 | 16 | 24 | 67 |
FEA MEDICINA NUCLEAR | 2 | 2 | ||
FEA MEDICINA PREVENTIVA | 4 | 1 | 5 | |
FEA MICROBIOLOGIA-PARASITOLOGIA | 2 | 5 | 3 | 10 |
FEA NEFROLOGIA | 6 | 9 | 5 | 20 |
FEA NEUMOLOGIA | 7 | 14 | 5 | 26 |
FEA NEUROCIRUGIA | 2 | 3 | 1 | 6 |
FEA NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 1 | 1 | ||
FEA NEUROLOGIA | 7 | 7 | 10 | 24 |
FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA | 25 | 22 | 23 | 70 |
FEA OFTALMOLOGIA | 14 | 21 | 19 | 54 |
FEA ONCOLOGIA MÉDICA | 4 | 3 | 7 | |
FEA ONCOLOGIA RADIOTERAPICA | 7 | 3 | 10 | |
FEA OTORRINOLARINGOLOGIA | 7 | 12 | 15 | 34 |
FEA PEDIATRIA | 18 | 8 | 17 | 43 |
FEA PSICOLOGIA CLINICA | 7 | 3 | 4 | 14 |
FEA PSIQUIATRIA | 5 | 25 | 11 | 41 |
FEA RADIODIAGNOSTICO | 15 | 11 | 13 | 39 |
FEA RADIOFISICA HOSPITALARIA | 3 | 2 | 5 | |
FEA REUMATOLOGIA | 4 | 3 | 3 | 10 |
FEA UROLOGIA | 5 | 8 | 12 | 25 |
FISIOTERAPEUTA | 19 | 16 | 17 | 52 |
FOTÓGRAFO | 2 | 2 | ||
INGENIERO/A TECNICO/A | 1 | 1 | 1 | 3 |
LIMPIADOR/A | 21 | 15 | 12 | 48 |
MAESTRO/A INDUSTRIAL (JF.EQUIPO) | 1 | 12 | 9 | 22 |
MEDICO/A DE ADMISION Y DOCUMENTACION CLINICA | 2 | 3 | 2 | 7 |
MEDICO/A DE FAMILIA DE ATENCION PRIMARIA | 227 | 246 | 160 | 633 |
MÉDICO /A CENTROS DE TRANSFUSIÓN TEJIDOS Y CÉLULAS | 2 | 2 | ||
MEDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA | 29 | 17 | 9 | 55 |
MONITOR/A | 3 | 3 | 2 | 8 |
ODONTOESTOMATOLOGO/A DE ATENCION PRIMARIA | 7 | 5 | 5 | 17 |
PEDIATRA DE ATENCION PRIMARIA | 65 | 39 | 27 | 131 |
PELUQUERO | 1 | 1 | ||
PEON | 7 | 3 | 2 | 12 |
PERSONAL DE LAVANDERÍA Y PLACHADO | 60 | 14 | 19 | 93 |
PERSONAL DE OFICIO DE COSTURERA | 2 | 4 | 9 | 15 |
PINCHE | 148 | 67 | 91 | 306 |
TECNICO/A DE GENERAL FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION ADMINISTRACION | 12 | 8 | 5 | 25 |
TECNICO/A DE MANTENIMIENTO OBRAS Y ALBAÑILERIA | 1 | 1 | 2 | |
TÉCNICO/A DE PROMOCIÓN EN DONACIÓN DE SANGRE | 1 | 1 | ||
TECNICO/A DE SALUD EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PARTICIPACION COMUNITARIA | 1 | 3 | 1 | 5 |
TECNICO/A DE SALUD EN SANIDAD AMBIENTAL | 2 | 2 | 4 | |
TECNICO/A EN FARMACIA | 2 | 1 | 1 | 4 |
TECNICO/A ESPECIALISTA ELECTROMEDICINA | 1 | 1 | 1 | 3 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMIA PATOLOGICA | 6 | 2 | 3 | 11 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN DIETETICA Y NUTRICION | 5 | 2 | 1 | 8 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 49 | 38 | 28 | 115 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 32 | 40 | 32 | 104 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR | 2 | 2 | ||
TECNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNOSTICO | 42 | 19 | 15 | 76 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN RADIOTERAPIA | 7 | 2 | 9 | |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA ECONOMIA/ESTADISTICA | 2 | 2 | 2 | 6 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION/GESTION | 4 | 1 | 1 | 6 |
TÉCNICO/A GESRIÓN DOCUMENTAL, BIBLIOTECA Y ARCHIVO | 1 | 2 | 3 | |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 4 | 4 | ||
TECNICO/A MANTENIMIENTO ACABADOS CONSTRUCCION | 2 | 3 | 3 | 8 |
TÉCNICO/A MANTENIMIENTO MADERA Y MUEBLE | 1 | 1 | ||
TÉCNICO MEDIO - GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIDAD INFORMÁTICA | 1 | 1 | ||
TECNICO/A MEDIO-GESTION DE FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION ADMINISTRACION GENERAL | 20 | 17 | 6 | 43 |
TECNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 6 | 5 | 4 | 15 |
TECNICO/A SUPERIOR P.R.L. ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA | 2 | 2 | ||
TECNICO/A SUPERIOR P.R.L. HIGIENE INDUSTRIAL | 1 | 1 | ||
TELEFONISTA | 23 | 12 | 12 | 47 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | 1 | 4 | 6 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | 9 | 7 | 9 | 25 |
TOTALES DE PLAZAS | 3510 | 2780 | 2532 | 8822 |
De acuerdo con el Decreto 194/2020, de 1 de diciembre, que aprobó Oferta de Empleo Público para el año 2020 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, las plazas de este año se podrán convocar conjuntamente con las plazas correspondientes a Ofertas ordinarias de Empleo Público anteriores que estén pendientes, es decir, con la de los años 2019 y 2018.